Statistiky domény: od-sarky.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:37
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
45 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress33,84786.28 MB22 Lis 2026 - 00:37
bingbot231+2511.88 MB22 Lis 2026 - 00:30
AhrefsBot1,400+13167.33 MB22 Lis 2026 - 00:29
DotBot5,881+101.50 GB22 Lis 2026 - 00:27
SemrushBot210+616.00 MB22 Lis 2026 - 00:27
SeznamBot4,739+32133.35 MB22 Lis 2026 - 00:14
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+195594.36 KB22 Lis 2026 - 00:11
MJ12bot84,634+7102.53 GB21 Lis 2026 - 23:59
nbot1,697+27104.13 MB21 Lis 2026 - 23:43
empty user agent string1,820365.97 MB21 Lis 2026 - 23:41
Unknown robot identified by \*bot18+32.63 MB21 Lis 2026 - 22:58
Googlebot1,106+4315.55 MB21 Lis 2026 - 22:43
Unknown robot identified by bot\*1,942+17472.11 MB21 Lis 2026 - 22:03
ning8224.67 MB21 Lis 2026 - 21:34
Go-http-client259+134.16 MB21 Lis 2026 - 20:02
Applebot460+134.41 MB21 Lis 2026 - 17:20
link7+3239.68 KB21 Lis 2026 - 16:27
crawl113,644+2243.23 GB21 Lis 2026 - 14:32
PetalBot47+8297.56 KB21 Lis 2026 - 12:05
Googlebot-Image7031.30 MB20 Lis 2026 - 23:18
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2,76049.88 MB20 Lis 2026 - 22:17
robot4+6115.07 KB20 Lis 2026 - 20:34
Adsbot3+185.50 KB20 Lis 2026 - 13:21
Yandex ( catchall )101.40 MB20 Lis 2026 - 13:21
YandexBot247+325.71 MB19 Lis 2026 - 20:44
discover4108.26 KB19 Lis 2026 - 08:08
python271.24 MB18 Lis 2026 - 07:59
netcraft2303.97 KB17 Lis 2026 - 22:52
hunter133.95 KB17 Lis 2026 - 16:00
scanner14169.80 KB17 Lis 2026 - 10:35
DuckDuckBot460.90 KB16 Lis 2026 - 09:08
heritrix1,565+3172.40 MB15 Lis 2026 - 01:07
Firefox version 10 and lower - various robots133.93 KB13 Lis 2026 - 00:25
facebookexternalhit2+3448.81 KB12 Lis 2026 - 22:07
YandexImages2952.18 KB12 Lis 2026 - 07:07
CCBot52+21.41 MB11 Lis 2026 - 05:31
feed122.14 KB10 Lis 2026 - 14:55
checker369.10 KB06 Lis 2026 - 20:05
Bytespider1832 bajtů06 Lis 2026 - 19:20
Curl1304 bajtů05 Lis 2026 - 08:35
seekbot1426 bajtů02 Lis 2026 - 11:43
facebook1484 bajtů02 Lis 2026 - 11:43
spider11004 bajtů02 Lis 2026 - 11:43
scrapy113.04 KB01 Lis 2026 - 12:32
bbot252.68 KB01 Lis 2026 - 00:54
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)